Bootstankstellen
| km | Ufer | Ort | Diesel/Super | Entsorgung | Tel. | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,8 | LU | Winningen | D,S | F,B | 02606-2296 | |
| 25,3 | LU | Löf | D,S | Straßentankstelle mit fahrbaren Faß mit Schlauch, ca. 20m Fußweg. | ||
| 26,7 | RU | Brodenbach | D,S | Straßentankstelle mit fahrbaren Faß mit Schlauch, ca. 150m Fußweg. | ||
| 105,9 | RU | Traben-Trarbach | D,S | 06541-6712 | ||
| 152,8 | RU | Neumagen-Drohn | D,S | F | 06507-701670 | |
| 178,2 | LU | Schweich | D,S | F,B | 06502-91300 | |
| 196,5 | LU | Trier | D | 0651-86975 | ||
| 237,5 | LU | Schwepsingen | D,S | B | 00352-23664460 |
| km | Ufer | Ort | Diesel/Super | Entsorgung | Tel. | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 864,5 | RU | De Bijland | D, B | F, B | 0031-316-542774 | |
| 780,8 | RU | Duisburg | D | 0203-8002126 | Vinckekanal Reederei Dettmer | |
| 776,6 | RU | Duisburg | D, S | F, B | 0203-2895697 | Marina Duisburg |
| 743 | LU | Düsseldorf | D | 0179-5462388 | Bunkerboot | |
| 687,5 | LU | Köln | D, B, S | B | 0221-9320583 | Rheinauhafen |
| 639 | LU | Oberwinter | D, S | F | 02228-7151 | Marina Oberwinter |
| 605,7 | RU | Neuwied | D, S | F, B | 02631-353637 | MYC Neuwied |
| 528 | LU | Bingen | D | 0172-9155461 | ||
| 506,7 | LU | Budenheim | D, S | 06139-961883 | ||
| 480,4 | LU | Oppenheim | D, S | 06133-94270 | ||
| 442,1 | LU | Worms | D, S | 06241-82215 | MYC Worms | |
| 412,4 | RU | Mannheim | D, S | F | 0621-8033401 | MYC Kurpfalz |
| 362,5 | RU | Karlsruhe | D, S | F, B | 0721-562510 | MBC Karlsruhe |
| 293,7 | RU | Kehl | D, S | 07851-2389 | Nautic Club Kehl | |
| 291,4 | LU | Straßburg | D, S | 0033-388-612678 | Marina Koejac | |
| 226,2 | LU | Breisach | D, S | 0033-389-726777 | ||
| 170 | RU | Basel | D | F | 0041-61-6388585 |
| km | Ufer | Ort | Diesel/Super | Entsorgung | Tel. | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | LU | Lahnstein | D,S | Haifischbar anlegen - Straßentankstelle, ca. 150m Fußweg | ||
| 126,6 | LU | Bad Ems | D,S | F | ||
| 103 | RU | Laurenburg | D,S | Anlegesteg Straßentankstelle, ca. 70m Fußweg. | ||
| 71,5 | RU | Dehrn | D,S | Straßentankstelle, ca. 250m Fußweg |






